The rank tracker pricing calculator starts from a single site; this page starts from many client sites. Most agencies also track mobile, which counts as extra keywords in most tools (see mobile rank tracking costs), and SE Ranking's Agency Pack and seat limits are on SE Ranking pricing. For one site, see cheap rank tracking software by keyword count.
Cost by number of client sites
100 keywords per site, desktop + mobile, daily updates, monthly billing.
| Setup | SE Ranking | Semrush | Ahrefs | AccuRanker | ProRankTracker | Wincher | Mangools SERPWatcher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sites (500 keywords) | $129/moCore | $299/moPro+ | $1,129/moLite incl. $1,000 add-on | $249/moProfessional 2k | $99/moStarter | $89/moStandard | $141/moAgency |
| 10 sites (1,000 keywords) | $129/moCore | Quote only | $2,249/moStandard incl. $2,000 add-on | $249/moProfessional 2k | $149/moPro | Price not published | No larger plan |
| 20 sites (2,000 keywords) | $279/moGrowth | Quote only | $4,249/moStandard incl. $4,000 add-on | $609/moProfessional 5k | $249/moAgency 4k | Price not published | No larger plan |
| 30 sites (3,000 keywords) | Quote only | Quote only | $6,449/moAdvanced incl. $6,000 add-on | $849/moExpert 10k | $349/moAgency 6k | Price not published | No larger plan |
Project and keyword limits by plan
| Tool | Plan | Projects | Tracked keywords | Monthly |
|---|---|---|---|---|
| SE Ranking | Core | 10 | 2,000 | $129 |
| SE Ranking | Growth | 30 | 5,000 | $279 |
| Semrush | SEO | 5 | 500 | $139 |
| Semrush | Starter | 5 | 500 | $199 |
| Semrush | Pro+ | 15 | 1,500 | $299 |
| Ahrefs | Starter | 1 | 50 | $29 |
| Ahrefs | Lite | 5 | 750 | $129 |
| Ahrefs | Standard | 20 | 2,000 | $249 |
| Ahrefs | Advanced | 50 | 5,000 | $449 |
| Ahrefs | Enterprise | No limit | 10,000 | annual only |
| AccuRanker | Professional 2k | No limit | 2,000 | $249 |
| AccuRanker | Professional 3k | No limit | 3,000 | $369 |
| AccuRanker | Professional 5k | No limit | 5,000 | $609 |
| AccuRanker | Expert 10k | No limit | 10,000 | $849 |
| AccuRanker | Expert 15k | No limit | 15,000 | $1,089 |
| AccuRanker | Expert 20k | No limit | 20,000 | $1,329 |
| AccuRanker | Expert 25k | No limit | 25,000 | $1,569 |
| ProRankTracker | Starter | No limit | 1,000 | $99 |
| ProRankTracker | Pro | No limit | 2,000 | $149 |
| ProRankTracker | Agency 3k | No limit | 3,000 | $199 |
| ProRankTracker | Agency 4k | No limit | 4,000 | $249 |
| ProRankTracker | Agency 5k | No limit | 5,000 | $299 |
| ProRankTracker | Agency 6k | No limit | 6,000 | $349 |
| ProRankTracker | Agency 8k | No limit | 8,000 | $449 |
| ProRankTracker | Agency 10k | No limit | 10,000 | $549 |
| ProRankTracker | Agency 15k | No limit | 15,000 | $789 |
| ProRankTracker | Agency 20k | No limit | 20,000 | $1,039 |
| Wincher | Basic | 10 | 500 | $49 |
| Wincher | Standard | No limit | 1,000 | $89 |
| Wincher | Professional | No limit | 5,000 | $319 |
| Mangools SERPWatcher | Basic | No limit | 200 | $61 |
| Mangools SERPWatcher | Premium | No limit | 700 | $81 |
| Mangools SERPWatcher | Agency | No limit | 1,500 | $141 |
What else agencies pay for
- Daily updates per project. Ahrefs charges $200/mo per project for daily rankings, so the cost grows with every client site.
- White-label reports. SE Ranking: 30 client seats, white-label platform and reporting. Annual billing only.
- Users. SE Ranking includes 1 manager seat on Core and 3 on Growth; Semrush additional users are starting at $45/mo. AccuRanker: Unlimited users and domains are listed only under Enterprise (more than 25,000 keywords, price on request); the pricing page states no user limit for Professional or Expert.
Frequently asked questions
Which rank tracker is cheapest for 20 client sites?
With 100 keywords per site on desktop and mobile, tracked daily on monthly billing, the cheapest published cloud plan is ProRankTracker Agency 4k at $249/mo.